Тепловизор testo 885, исполненный в усовершенствованном дизайне видеокамеры, предлагает пользователю превосходное качество изображения и широкий набор инновационных функций. Расширенный диапазон измерения низких температур до -30 °С предназначен специально для использования тепловизора в суровых условиях российской зимы. Идеальная эргономика прибора - вращающаяся рукоятка, складной поворотный дисплей, интуитивное гибридное управление - позволяет использовать тепловизор с максимальным уровнем удобства, независимо от специфики области применения. Благодаря детектору 320 x 240 пикселей и непревзойденной температурной чувствительности (NETD) < 30 мК Ваши тепловые снимки будут отличаться чрезвычайной чёткостью и высочайшим качеством.
Для корректной работы сайта необходимо включить javascript в Вашем браузере.
testo 885-2
Другие модификации:
комплект testo 885-2
/upload/iblock/f26/pdi08wjo733i712a4ntjckuj6ecj6j04.png
/upload/iblock/640/nfej3ke7j6tfgzc46zt89k547bgjv0ea.png
/upload/iblock/888/93yqkqa2sr0z6d8tyei1sajim8cv2g4x.png
/upload/iblock/bd5/sf27osy55qarp3ot7gqg23dbkfsp85tt.png
/upload/iblock/9be/0t317xipe4gp2b628t1e3c819zluagme.png
/upload/iblock/c8e/d789fxizzmhe7csv813do3zz99zpgyke.png
| Инфракрасное изображение: | |
| Тип детектора | FPA 320 x 240 пикселей, a.Si |
| Температурная чувствительность (NETD) | < 30 мК при 30°C |
| Оптическое поле зрения / мин. фокусное расстояние | 30° x 23° / 0.1 м (стандартный объектив), 11° x 9° / 0.5 м (телеобъектив) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад (стандартный объектив), 0.6 мрад (телеобъектив) |
| SuperResolution (пиксели / IFOV) - опция | 640 x 480 пикселей / 1.06 мрад (стандартный объектив), 0.38 мрад (телеобъектив) |
| Частота обновления кадра | 9 Гц* |
| Фокусировка | автоматическая / ручная |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
| Реальное изображение: | |
| Размер изображения / мин. фокусное расстояние | 3.1 мегапикселей / 0.5 м |
| Представление изображения: | |
| Дисплей | сенсорный ж/к дисплей 4.3”, 480x272 пикселей |
| Цифровое масштабирование | 1 - 3х кратное увеличение снимков |
| Варианты отображения | инфракрасное / реальное изображение |
| Видеовыход | USB 2.0 |
| Цветовая палитра | 8 вариантов: (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
| Измерение: | |
| Температурный диапазон | -30°C ... 100°C / 0°C ... 350°C (переключаемый) |
| Измерение высоких температур - опция | +350°C ... +1200°C |
| Погрешность | ±2°C, ±2% от измер. знач. |
| Коэффициент излучения / настройка темпер. компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
| Коррекция прохождения излучения (атмосферн.) | да |
| Функции измерения: | |
| Отображение распределения поверхностной влажности (путем ручного ввода параметров) | да |
| Измерение влажности с помощью радиозонда** (автоматич. передача изм.знач. в реальн. врем.) | да (использование беспровод- ных зондов влажности разрешено только в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Канаде, Колумбии, Тур- ции, Бразилии, Чили, Мексике, Новой Зеландии, Индонезии) |
| Режим измерения “Солнечная энергия” | да |
| Аналитические функции | индикация макс. 3 точек, распознавание горячей/холодной точек, расчет значений участка (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений пред. значений |
| Функциональные возможности тепловизора: | |
| Цифровая камера | да |
| Стандартный объектив | 30° x 23° |
| Телеобъектив - опция | 11° x 9° |
| SiteRecognition (распознавание мест замера + управление тепловыми снимками) | да |
| Мастер создания панорамных изображений | да |
| Лазер*** (классификация лазера 635 нм, Класс 2 ) | Лазерный маркер |
| Запись голосовых комментариев | Bluetooth**** / требуется гарнитура (использование Bluetooth раз- решено только в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Канаде, Колумбии, Турции, Японии, России, Украине, Индии и Австралии) |
| Видеоизмерение (через USB) | индикация макс. 3-х измерений |
| Хранение изображений: | |
| Формат файла: отдельные изображения | .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
| Формат файла: видео (через USB) | .wmv, .mpeg-1 |
| Устройство хранения данных | SD-карта 2 Гб (2.000-3.000 изображений) |
| Питание: | |
| Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный, зарядка на объекте |
| Ресурс аккумулятора | 4.5 часов |
| Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве |
| Питание от сети | да |
| Условия окружающей среды: | |
| Диапазон рабочей температуры | -15°C ... 50°C |
| Диапазон температуры хранения | -30°C ... 60°C |
| Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации |
| Класс защиты корпуса (IEC 60529) | IP 54 |
| Вибрация (IEC 60068-2-6) | 2G |
| Физические характеристики: | |
| Вес | 1.570 г |
| Размеры (Д x Ш x В) в мм | 253 x 132 x 111 |
| Крепление к штативу | 1/4" - 20UNC |
| Корпус | АБС-пластик |
| Программное обеспечение для ПК: | |
| Требования к системе | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
| Стандарты, сертификация, гарантия: | |
| Директива ЕС | 2004 / 108 / EC |
| Гарантия | 2 года |
